欢迎访问东莞市思度岭自动化科技有限公司官方网站! 设为首页 | 收藏本页 | 更多联系方式

压力单位换算表

[2018-06-07]
来源:
压力单位换算表
PSI ( 磅/ 英寸2)  Bar ( 巴) mBar (hPa) ( 毫巴)  Pa ( 帕) MPa ( 兆帕) Kgf/cm2 ( 公斤/ 厘米2) 
PSI  1 14.5039 1.4504x10-2  1.45038x10-4  1.45038x102  1.45038x101 
Bar  6.8947x10-2  1 1x10-3  1x10-5  10 1
mBar  68.947 1x103  1 1x10-2  10000 1x103 
Pa  6894.76 1x105  100 1 1x106  1x105 
MPa  6.89476x10-3  0.1 1x10-4  1x10-6  1 0.1
Kgf/cm2  6.89476x10-2  1 1x10-3  1x10-5  10 1
ATM  6.8046x10-2  0.98692 9.8692x10-4  9.8692x10-6  9.8692 0.98692
IN.H2O  27.68 401.47 0.40147 4.0147x10-3  4014.7 401.47
mmH2O  703.08 1.0197x104  10.197 0.10197 101970 10197
IN.Hg  2.036 29.529 2.9529x10-2  2.9529x10-4  2.9529x102  2.9529x101 
mmHg  51.7149 750.06 0.75006 7.5006x10-3  7.5006x103  7.5006x102 
torr  51.7149 750.06 0.75006 7.5006x10-3  7.5006x103  7.5006x102 

 

下一篇:流量单换算表
关注我们
 
在线留言
 
联系我们

电话:0769-23010283

传真:0769-23010287

邮箱:sdl@siduling.com

       1150360529@qq.com

网址:www.siduling.com