项目 | 额额压力范围 | 输出 | KITA (3画面) | SMC | Panasonic |
正压型 | (-0.100~1.030 MPa) | 1路NPN | KP47P-021-F1 | ISE20-N-01 (3画面) | DP-002 (单画面) |
连成压 | (-103.0~103.0 KPa) | 1路NPN | KP47C-021-F1 | ZSE20F-N-01 (3画面) | DP-001 (单画面) |
负压 | (10.0~-103.0 KPa) | 1路NPN | KP47V-02-F1 | ZSE20-N-01 (3画面) | 无 |
正压型 | (-0.100~1.030 MPa) | 1路NPN | KP47P-021-F1 | ISE30A-01-N (2画面) | DP-002 (单画面) |
连成压 | (-103.0~103.0 KPa) | 1路NPN | KP47C-021-F1 | ZSE30AF-01-N (2画面) | DP-001 (单画面) |
负压 | (10.0~-103.0 KPa) | 1路NPN | KP47V-021-F1 | ZSE30A-01-N (2画面) | 无 |
正压型 | (-0.100~1.030 MPa) | 2路NPN | KP47P-02-F1 | ISE30A-01-A (2画面) | DP-102 (3画面) |
连成压 | (-103.0~103.0 KPa) | 2路NPN | KP47C-02-F1 | ZSE30AF-01-A (2画面) | DP-101 (3画面) |
负压 | (10.0~-103.0 KPa) | 2路NPN | KP47V-02-F1 | ZSE30A-01-A (2画面) | 无 |
正压型 | (-0.100~1.030 MPa) | 1路NPN+模拟(1~5V) | KP47P-01-F1 | ISE30A-01-C (2画面) | DP-102A (3画面) |
连成压 | (-103.0~103.0 KPa) | 1路NPN+模拟(1~5V) | KP47C-01-F1 | ZSE30AF-01-C (2画面) | DP-101A (3画面) |
负压 | (10.0~-103.0 KPa) | 1路NPN+模拟(1~5V) | KP47V-01-F1 | ZSE30A-01-C (2画面) | 无 |
关注我们
|
在线留言
|
联系我们
|