Product details
特性:
双传感器,流量和压力同时监控
4 位数显示流量、压力 , 7 段双液晶显示器8 位数 LCD 显示,直觉式累积流量数据查看
3 色 LED 显示状态
型号 | 005 | 010 | 050 | 100 | 500 | 101 | 201 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量范围 | 0 ~ 500 mL/min | 0 ~ 1000 mL/min | 0 ~ 5 L/min | 0 ~ 10 L/min | 0 ~ 50 L/min | 0 ~ 100 L/min | 0 ~ 200 L/min |
额定压力范围 | -90 ~ 800 kPa | -90 ~ 800 kPa | -90 ~ 800 kPa | -90 ~ 800 kPa | -90 ~ 800 kPa | -90 ~ 800 kPa | -90 ~ 800 kPa |
适用气体 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 | 干燥空气,氮气 ( N₂ ),非腐蚀性,不可燃性 |
快速接头 Ø6 · 管牙接头 Rc1/8" | ● | ● | ● | ● | ● | ||
快速接头 Ø8 · 管牙接头 Rc1/4" | ● | ● |
关注我们
|
在线留言
|
联系我们
|